0.84
南亞PVC管牌價表
   品名 規格 固定參考牌價 零件牌價
1 45 LO 1 1/2" 16 20.5
2 45 LO 2" 25 32.1
3 45 LO 2 1/2" 36 46.2
4 45 LO 3" 52 66.7
5 45 LO 3 1/2" 86 110.4
6 45 LO 4" 105 134.8
7 45 LO 5" 190 243.9
8 45 LO 6" 330 423.6
9 45 LO 8 720 924.1
10 45 LO 10" 1800 2310.3
update:2005.12.03