0.84
南亞PVC管牌價表
   品名 規格 固定參考牌價 零件牌價
1 90 LO 3/8" 4 5.1
2 90 LO 1/2" 4.5 5.8
3 90 LO 3/4" 5 6.4
4 90 LO 1" 8.5 10.9
5 90 LO 1 1/4" 13 16.7
6 90 LO 1 1/2" 17 21.8
7 90 LO 2" 28 35.9
8 90 LO 2 1/2" 43 55.2
9 90 LO 3" 65 83.4
10 90 LO 3 1/2" 107 137.3
11 90 LO 4" 130 166.9
12 90 LO 5" 208 267.0
13 90 LO 6" 384 492.9
14 90 LO 8 740 949.8
15 90 LO 10" 2300 2952.1
update:2005.12.03