0.85
南亞PVC管牌價表
   編號 標稱管徑 近似厚度(mm) 長度 固定參考牌價 零件牌價
1 E13 3/8" 2 4M 28.9 37.5
2 W13 3/8" 2.5 4M 35.1 45.6
3 E16 1/2" 2 4M 36.2 47.0
4 W16 1/2" 3 4M 51.6 67.0
5 E20 3/4" 2 4M 43.4 56.4
6 W20 3/4" 3 4M 62.4 81.0
7 A27 1" 2 4M 57.9 75.2
8 E28 1" 3 4M 84.1 109.2
9 B27 1" 3.5 4M 96.3 125.1
10 W25 1" 3.5 4M 90.3 117.3
11 A35 1 1/4" 2 4M 72.4 94.0
12 B35 1 1/4" 3.5 4M 121.9 158.3
13 A40 1 1/2" 2 4M 83.2 108.1
14 E41 1 1/2" 3.5 4M 140.8 182.9
15 W40 1 1/2" 4 4M 159.4 207.0
16 A50 2" 2 4M 104.9 136.2
17 E52 2" 4 4M 202.5 263.0
18 W50 2" 4.5 4M 226.6 294.3
19 S65 2 1/2" 2 4M 133.4 173.3
20 A65 2 1/2" 3 4M 198.6 257.9
21 W65 2 1/2" 4.5 4M 291.6 378.7
22 ES-2 80 3" 2 4M 157.8 205.0
23 A80 3" 3 4M 234 303.9
24 W80 3" 5.5 4M 416.2 540.6
25 A90 3 1/2" 3 4M 269.3 349.8
26 ES-2 100 4" 3 4M 301.5 391.6
27 A100 4" 3.5 4M 352 457.2
28 ES-1 100 4" 4 5M 515 668.9
29 W100 4" 7 5M 855 1110.5
30 R125 5" 3.5 5M 541 702.7
31 A125 5" 4.5 5M 690.5 896.8
32 B125 5" 7.5 5M 1125.3 1461.5
33 R150 6" 4 5M 729.3 947.2
34 A150 6" 5.5 5M 993.4 1290.2
35 W150 6" 8.5 6M 1938 2517.1
36 R200 8" 5 6M 1432.2 1860.1
37 A200 8" 7 6M 1988.6 2582.8
38 W200 8" 10.5 6M 3102 4028.9
39 R250 10" 7 6M 2470.2 3208.3
40 A250 10" 8.5 6M 2986.6 3879.0
41 W250 10" 13 6M 4758 6179.7
42 R300 12" 8.5 6M 3558.1 4621.3
43 A300 12" 10 6M 4186.4 5437.3
44 W300 12" 15.5 6M 6768 8790.3
45 R350 14" 10 6M 4869 6323.9
46 A350 14" 10.5 6M 5436 7060.3
47 W350 14" 18 6M 9156 11891.8
48 A400 16" 11.8 6M 6945 9020.2
49 W400 16" 20.5 6M 11844 15383.0
50 W450 18" 22.9 6M 14820 19248.2
51 W500 20" 25.3 6M 18132 23549.8
52 A600 24" 20 6M 16582.2 21537.0
南亞PVC管-衛生下水道用管牌價表
   編號 標稱管徑 近似厚度(mm) 長度 固定參考牌價 零件牌價
1 B40 1 1/2" 3.6 4M 250 324.7
2 B50 2" 4.1 4M 316.4 410.9
3 B80 3" 5.1 5M 726.5 943.6
4 B100 4" 6.6 5M 1194.5 1551.4
5 B125 5" 7.5 5M 1575 2045.6
6 B150 6" 8.5 5M 2256.5 2930.7
7 B200 8" 10.5 5M 3611.5 4690.6
8 B250 10" 13 5M 5539.5 7194.7
9 B300 12" 15.5 5M 7880 10234.5
10 B350 14" 18 6M 12791.4 16613.5
11 B400 16" 20.5 5M 13785 17904.0
12 B450 18" 22.9 6M 20704.8 26891.4
13 B500 20" 25.3 6M 25331.4 32900.4
14 B600 24" 30.7 6M 36912 47941.3